Postez ici vos captures d'écran.
Contribuez ou partagez de nouveaux logos, icônes, thèmes, fonds d'écran et autres objets d'art.
Répondre

logo svg manjaro blanc

#1Messageil y a 9 ans

Pour coller a mon thème clair , je me suis refait un "mini" logo Manjaro Blanc en svg

code source :

<?xml version="1.0"?>
<svg width="86" height="121" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 <metadata id="metadata7">image/svg+xml</metadata>
 <g>
  <title>Manjaro</title>
  <path fill="#ffffff" stroke="#4c4c4c" stroke-width="1px" d="m0.5,55.5l25,0l0,65l-25,0l0,-65z" id="path3009"/>
  <path fill="#ffffff" stroke="#4c4c4c" stroke-width="1px" d="m30.5,40.5l25,0l0,80l-25,0l0,-80z" id="path3007"/>
  <path fill="#ffffff" stroke="#4c4c4c" stroke-width="1px" d="m60.5,0.5l25,0l0,120l-25,0l0,-120z" id="path3005"/>
  <path fill="#ffffff" stroke="#4c4c4c" stroke-width="1px" d="m55.5,35.5l-30,0l0,15l-25,0l0,-50l55,0l0,35z" id="path3003"/>
 </g>
</svg>


reprise d'un logo inskape importé dans svg-edit puis enregistré avec ce même svg-edit (11 lignes) ; exactement le même avec inkscape fait 3ko (100 lignes) :shock:
sK1 donne aussi un source compact

Image

ps: changer fill(remplissage) et stroke(bordure) pour avoir vos couleurs (simple codage html rvb)

---------------------------------------
ps2: en ce moment inskape sous kde5 plante systématiquement avec qt-curve ;rale: "segmentation fault inkscape"

logo svg manjaro blanc

#2Messageil y a 9 ans

Sympa ça va me servir, n'ayant que des icônes en png.

logo svg manjaro blanc

#3Messageil y a 9 ans

un autre svg manjaro black style gnome Image

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- Created with sK1/UniConvertor (http://sk1project.org/) -->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  width="321.392pt" height="390.586pt" viewBox="0 0 321.392 390.586"
  fill-rule="evenodd">
<g>
<g>
<g>
<g>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 820.366 -14.881C 740.852 -14.881 725.937 98.3712 770.667 98.3712C 815.392 98.3712 899.882 -14.881 820.366 -14.881z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 688.336 84.3379C 712.152 85.7923 738.283 -6.55215 693.52 -0.744263C 648.773 5.0636 664.509 82.8835 688.336 84.3379z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 579.185 141.719C 596.124 134.262 581.366 61.3326 552.563 81.2222C 523.772 101.115 562.246 149.172 579.185 141.719z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 626.912 103.546C 647.076 99.4345 648.181 16.7214 612.222 31.5595C 576.257 46.4008 606.763 107.663 626.912 103.546L 626.912 103.546z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 732.207 288.645C 735.784 315.968 712.162 329.462 689.027 311.847C 615.38 255.776 810.967 227.803 798.075 151.198C 787.373 87.6119 592.274 107.188 570.058 206.682C 555.019 273.975 631.96 367.334 712.243 367.334C 751.738 367.334 797.292 331.672 805.815 286.496C 812.324 252.046 729.22 265.85 732.207 288.645L 732.207 288.645z"/>
</g>
</g>
</g>
<g>
<g>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 255.893 368.308C 290.983 374.066 329.484 8.4418 263.531 31.4373C 197.602 54.4328 220.788 362.549 255.893 368.308z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 144.698 95.3042C 75.6156 77.3662 155.982 187.096 96.5914 215.333C 47.2939 238.771 -16.6599 112.273 44.9363 52.1742C 86.5926 11.5189 183.394 13.9197 215.416 62.189C 231.169 85.9349 208.935 105.65 201.029 107.793C 190.92 108.173 172.88 107.545 144.698 95.3042z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 162.384 368.329C 197.474 372.255 235.975 123.006 170.022 138.683C 104.093 154.359 127.279 364.404 162.384 368.329z"/>
<path style="stroke:none; fill:#000000" d="M 69.7023 368.347C 104.793 370.75 143.293 218.183 77.3405 227.779C 11.4114 237.374 34.5973 365.944 69.7023 368.347z"/>
</g>
</g>
</g>
</svg>
Répondre